Partial Reference List of Effluent Treatment Plants
| S/L | NAME OF THE CLIENT | ADDRESS | PLANT CAPACITY | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellant washing ltd | Noyadingi, manikgonj | 10 m3/hr | Commissioned on 2007 |
| 2 | Stellant washing ltd | Noyadingi, manikgonj | 80 m3/hr | Commissioned on 2010 |
| 3 | Shinest group | Mohammad ,Dhaka | 20 m3/ hr | Commissioned on 2008 |
| 4 | Sharoj washing plant Jeance concept ltd. | Tejgaon, i/a dhaka | 60 m3/ hr | Commissioned on 2007 |
| 5 | Vision garments ltd | Savar ,dhaka | 20 m3/ hr5 | Commissioned on 2007 |
| 6 | Dishari washing plant | BSCIC, tongi | 30 m3/ hr | Commissioned on 2008 |
| 7 | AKH knitting & dyeing ltd | Fulbaria, savar, | 40 m3/ hr | Commissioned on 2008 |
| 8 | Section- 7 apparels ltd | Cepz ,Chittagong | 60 m3/ hr | Commissioned on 2010 |
| 9 | Tusuka processing ltd | Konabari, gazipur | 100 m3/ hr | Commissioned on 2010 |
| 10 | Raquef apparels | Hemayetpur, Savar, | 65 m3/ hr | Commissioned on 2013 |
| 11 | Denimach Washing ltd | Sreepur, Gazipur | 100 m3/hr | Commissioned on 2012 |
| 12 | Design & Source washing plant ltd | Noyanogor , Tongi | 10 m3/hr | Commissioned on 2013 |
| 13 | Firefox bd ltd. | KEPZ, Chittagong. | 5 m3/hr | Commissioned on 2012 |
| 14 | Confidence washing industries ltd | Mirpur -2 , Dhaka | 80 m3/hr | Commissioned on 2012 |
| 15 | Denim art limited | Pubail, Gazipur | 30 m3/hr | Commissioned on 2013 |
| 16 | Tusuka washing ltd. | Konabari , Gazipur | 90 m3/hr | Commissioned on 2013 |
| 17 | Jence culture ltd | Mirpur -7, Dhaka | 25 m3/hr | Commissioned on 2014 |
| 18 | Soorty Textile (BD) Ltd | Comilla EPZ | 110 m3/hr | Commissioned on 2014 |
| 19 | Soorty Ltd – unit 6 (Export Job) | Karachi, Pakistan | 50 m3/hr | Commissioned on 2014 |
| 20 | Suprem Smart Wear Ltd | Admjee, EPZ | 30 m3/hr | Commissioned On 2015 |
| 21 | Vision garments ltd | Savar, Dhaka | 50 m3/ hr | Commissioned on 2015 |
| 22 | Denitex Ltd | Bank town, Saver | 100 m3/hr | Commissioned on 2016 |
| 23 | HakKani Paper | Potiya, Chittagong | 50 m3/hr | Commissioned on 2016 |
| 24 | Vision Button ltd (Button Effluent) | Savar, Dhaka | 05 m3/ hr | Commissioned on 2016 |
| 25 | Bengal Fiber (Export job) ,ETP | Karachi, Pakistan | 110 m3/hr | Commissioned on 2018 |
| 26 | Blue Creation Ltd | Kashimpur, konabari | 150 m3/hr | Commissioned on 2017 |
| 27 | Natarab Accessories | KEPZ – Chittagong | 40 m3/hr | Commissioned on 2018 |
| 28 | Section Seven International | UEPZ-Nilphamari | 40 m3/hr | Commissioned on 2018 |
| 29 | Global Merchant Ltd | Baimail, Konabari | 10 m3/hr | On going |
| 30 | Matarbari USC CFPP Project (STP) | Materbari, Cox’s Bazar | 100 m3/day | Commissioned on 2018 |
| 31 | Birds A & Z Limited (STP) | Gorai, Tangail | 240 m3/day | On Going |
| 32 | Healthtk (PVT) Ltd (Export job) ETP | Karachi, Pakistan | 240 m3/day | Commissioned on 2019 |
| 33 | M/s Beltexco (Export job) | EPZ, Karachi, Pakistan | 50 m3/hr | On Going |
| 34 | IHI Thermal Power plant, (STP) | Materbari, Cox’s Bazar | 100 m3/day | Commission on 2020 |
| 35 | Tusuka processing ltd(Effluent recycling) | Konabari, Gazipur | 100 m3/ hr | Commission on 2020 |
| 36 | NPM Apparels | Kapasia, Gazipur | 65 m3/ hr | On going |
| 37 | NPM Apparels (Effluent recycling) | Kapasia, Gazipur | 65 m3/ hr | On going |
| 38 | Soorty Textile (BD) Ltd (Effluent recycling) | Comilla EPZ | 50 m3/hr | Commission on 2022 |
| 39 | JEL Thermal Power plant, (STP) | Materbari, Cox’s Bazar | 192 m3/day | Commission on 2021 |
| 40 | Bangabandhu Sheikh Mujib Railway Bridge Construction Project: Eastern Part (STP) | Temporary Project office House # 41- road # 92. Gulshan-2 Dhaka-1212, |
480 m3/day X 02 unit | Commission on 2021 |
| 41 | M/s Trade Vision Ltd, DOHS, Mohakhali |
Colonel Malek Medical College, Manikganj (STP) | 450 m3/day | Commission on 2022 |
| 42 | Universal Denim Ltd (Denim Dyeing) With recycling |
Paragaon, Masterbari, Valuka, Mymenshing | (175 m3/hr X 02 ETP), | Commission on 2023 |
| 43 | Denitex Ltd With recycling | Bank town, Savar | 120 m3/hr | Commission on 2023 |
| 44 | Natarab Accessories | KEPZ – Chittagong | 50 m3/hr | On Going |
| 45 | Natarab Accessories | Adanje – Chittagong | 50 m3/hr | On Going |
Partial Reference list of Water Treatment Plants
| S/L | DESCRIPTION | ADDRESS | PLANT CAPACITY |
| 1 | Saroj washing ltd | Tejgaon, I/A Dhaka | 2 M3/ hr |
| 2 | Jeans concept ltd | Tejgaon, I/A Dhaka | 2 M3/ hr |
| 3 | Premium drinking water | Chittagong City corporation | 10 M3/ hr (RO) |
| 4 | Stellant washing ltd (bitopi group) | Noyadingi ,Manikgonj | 40 M3/ hr |
| 5 | Stellant washing ltd (bitopi group) | Noyadingi, Manikgonj | 30 M3/ hr |
| 6 | Stellant washing ltd (bitopi group) | Noyadingi, Manikgonj | 25 M3/ hr (Drinking) |
| 7 | Stellant washing ltd( bitopi group) | Noyadingi, Manikgonj | 100 M3/ hr X 02 set |
| 8 | AKH Knitting& Dyeing Ltd. | 92,Fulbaria, Tetuljhora, Savar, | 70 M3/ hr |
| 9 | AKH Knitting & Dyeing Ltd. | 92,Fulbaria, Tetuljhora, Savar, | 50 M3/ hr X 02 Set (Softener) |
| 10 | CP Food LTD | Hemayatpur, Savar, Dhaka | 2 M3/ hr (Drinking) |
| 11 | Rashid Agro LTD | Poradah, Kushtia | 1 M3/ hr (Drinking) |
| 12 | Megha tex | BSCIC, Chittagong | 2 M3/ hr (Drinking) |
| 13 | Section- 7 Apparels LTD | CEPZ, Chittagong | 40 M3/ hr X 02 set |
| 14 | Shirt makers LTD | Kalurghat I/A, Chittagong | 10 M3/ hr (Drinking) |
| 15 | Energy Prima LTD | BPDB Compound, Bogra | 25 M3/ hr |
| 16 | Simba Fashion LTD | AEPZ Narayangonj | 1 M3/ hr (Drinking) |
| 17 | Uttara Knitting & Dying | Mirzapur, Tangail | 5 M3/hr |
| 18 | Siam’s Superior LTD | CEPZ, Chittagong (RO) | 30 M3/hr X 02 set |
| 19 | Lumbani Ltd | Bandarbon, CTg | 20 m3/hr |
| 20 | Liberty Knitwear Ltd | Kalikore , Gazipur | 100 m3/hr X 02 Set |
| 21 | Blue Creation Ltd | Kashimpur, konabari | 10 m3/hr |
| 22 | MB Agro | Ashugonj , BrhamanBariya | 05 m3/hr |
| 23 | Linde BD Ltd | Rupgonj , Narayangonj | 0.5 m3/hr (Drinking Water) |
| 24 | Matarbari USC CFPP Project | Materbari, Cox’s Bazar, Korean camp | 10 m3/hr (Portable water) |
| 25 | Matarbari USC CFPP Project | Materbari, Cox’s Bazar, Korean camp | 0.5 m3/hr (Drinking Water) |
| 26 | Matarbari USC CFPP Project | Materbari, Cox’s Bazar, Local camp | 10 m3/hr (Portable water) |
| 27 | Matarbari USC CFPP Project | Materbari, Cox’s Bazar, Local camp | 0.5 m3/hr (Drinking Water) |
| 28 | Matarbari USC CFPP Project | Materbari, Cox’s Bazar, cement Shead | 10 m3/hr (Portable water) |
| 29 | AKH Knitting& Dyeing Ltd. | 92,Fulbaria, Tetuljhora, Savar, | 75 M3/ hr |
| 30 | Hakkani Corporation | Mojjartek , Kornapholi | 4 m3/hr |
| 31 | GMS Textile Ltd | Tansultanpur ,Kaliyakoir,Gazipur. | 2.2 m3/hr (Drinking Water) |
| 32 | Haji Abdul gafour Auto rice milla | Ashogonj , Comilla | 8 m3/hr (Softener) |
| 33 | NPM Apparels | Kapasia, Gazipur | 60 m3/ hr X 02 Set |
| 34 | IHI Thermal Power plant, | Materbari, Cox’s Bazar | 10 m3/hr (Portable water) |
| 35 | IHI Thermal Power plant, | Materbari, Cox’s Bazar | 0.5 m3/hr (Drinking Water) |
| 36 | JEL Thermal Power plant, | Materbari, Cox’s Bazar | 12 m3/hr (Portable water) |
| 37 | JEL Thermal Power plant, | Materbari, Cox’s Bazar | 1 m3/hr (Drinking Water) |
| 38 | Hotel Holiday Inn | Tejgon , Dhaka | 15 m3/hr (Softening Plant) |
| 39 | Denimach Washing Ltd | Masterbari, Mawna | 25 m3/hr (Softening Plant) |
